Page 198 - Decapod – Catalogue général 2023
P. 198

Le catalogue
                                                                           Edition générale juillet 2023





             8071      Rouge bordeaux 603 (satiné)                                     5,10 €

             8072      Rouge wagon 606 (version 1964) (satiné)                         5,10 €

             8073      Gris foncé 809 (satiné)                                         5,10 €

             8074      Gris artillerie 812 (satiné)                                    5,10 €

             8075      Gris flamand 813 (satiné)                                       5,10 €

             8076      Gris métallisé 862 (satiné)                                     5,10 €

             8077      Gris tourterelle 840 (satiné)                                   5,10 €

             8078      Brun wagon DB (RAL 8012) (satiné)                               5,10 €

















             8085      Jaune maïs 425 (satiné)                                         5,10 €

             8086      Blanc grisâtre 708 (satiné)                                     5,10 €

             8087      Chocolat Nord (satiné)                                          5,10 €

             8088      Jaune jonquille 401 (version 1964) (satiné)                     5,10 €

             8089      Jaune jonquille 401 (version 1978) (satiné)                     5,10 €

             8090      Orangé Corail 418 (satiné)                                      5,10 €

             8091      Vert bleuté foncé 312 (version 1978) (satiné)                   5,10 €

             8092      Gris béton 807 (version 1978) (satiné)                          5,10 €












            SARL DECAPOD – 100 rue Louis Blanc – 60160 MONTATAIRE
            www.decapod.fr - info@decapod.fr – 03 44 56 79 75 - RCS/RM 512870130                           197 / 281
   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203