Page 196 - Decapod – Catalogue général 2023
P. 196

Le catalogue
                                                                           Edition générale juillet 2023





             8042      Vert signal 317 (satiné)                                        5,10 €

             8043      Vert perroquet 321 (satiné)                                     5,10 €

             8044      Vert jade 323 (satiné)                                          5,10 €

             8045      Orangé RAL 406 (satiné)                                         5,10 €

             8046      Orangé CC 422 (satiné)                                          5,10 €

             8047      Jaune lithos 439 (satiné)                                       5,10 €

             8048      Havane foncé 501 (satiné)                                       5,10 €

             8049      Rouge capitole 602 (satiné)                                     5,10 €


















             8050      Gris beige clair 805 (satiné)                                   5,10 €

             8051      Gris argent 806 (satiné)                                        5,10 €

             8052      Gris foncé 808 (satiné)                                         5,10 €

             8053      Bleu TEN 207 (version 1978) (satiné)                            5,10 €

             8054      Bleu royal 226 (satiné)                                         5,10 €

             8055      Gris rocaille 847 (satiné)                                      5,10 €

             8056      Rouge géranium 608 (satiné)                                     5,10 €

             8057      Vert 306 (version 1955) (satiné)                                5,10 €

             8058      Rouge rubis 602 (satiné)                                        5,10 €

             8059      Gris perle 803 (satiné)                                         5,10 €




            SARL DECAPOD – 100 rue Louis Blanc – 60160 MONTATAIRE
            www.decapod.fr - info@decapod.fr – 03 44 56 79 75 - RCS/RM 512870130                           195 / 281
   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201